back
2013 シャトー・ラ・コンセイヤント ポムロール
フランス, ボルドー

Château La Conseillante Pomerol
| 生産国 | フランス |
|---|---|
| 地方 | ボルドー |
| アぺレーション | ポムロール |
| ワイナリー | [L&A] シャトー・ラ・コンセイヤントChâteau La Conseillante |
| ヴィンテージ | 2014, 2013 |
| 色 | 赤 |
| ぶどうの品種 | メルロ 82%, カベルネ・フラン 18% |
¥34,870
(税込み)

Château La Conseillante Pomerol
| 生産国 | フランス |
|---|---|
| 地方 | ボルドー |
| アぺレーション | ポムロール |
| ワイナリー | [L&A] シャトー・ラ・コンセイヤントChâteau La Conseillante |
| ヴィンテージ | 2014, 2013 |
| 色 | 赤 |
| ぶどうの品種 | メルロ 82%, カベルネ・フラン 18% |
カスタマーレビュー
まだレビューがありません
データ
| 栓 | 該当無し |
|---|---|
| 容量 | 750ml |
| アルコール度数 | 12% |
| 商品コード | 6CSL4PO--136 |
| UPC | 4571642990081 |
| 在庫 | 在庫あり |
生産情報
ブドウ栽培
収穫時期
メルロ:9月25日から10月5日
カベルネ・フラン:10月5日と7日
収量:30 hl/ha
醸造
pH:3.50
総酸度:3.90 g/L
熟成:新樽65%
ワイナリー